Escarabajos (familia Scarabaeidae) asociados a los campos agrícolas
Una gran proporción de escarabajos (Familia Scarabaeidae) en Costa Rica se pueden asociar a los campos agrícolas, éstas son de muchos géneros pero principalmente de Anomala, Cyclocephala, Diplotaxis, Dyscinetus, Faula, Hoplia, Isonychus, Macrodactylus, Moroniella, Pelidnota, Phyllophaga, Tomarus y otros menos frecuentes.
La mayoría de las especies afectan negativamente los cultivos, y lo hacen en diferente intensidad y forma, principalmente porque sus larvas, las cuales también son denominadas también jogotos, jobotos, chobotos, fogotos, se alimentan de las raíces o tubérculos de los cultivos, pero también porque los adultos pueden comer hojas, flores o frutos de las plantas cultivadas.
Algunas larvas de otras especies asociadas a los cultivos por su parte resultan más bien beneficiosas en las áreas agrícolas al alimentarse y descomponer materia orgánica de origen animal tales como excrementos, madera, hojas y otros productos de origen vegetal en descomposición haciendo más accesibles para las plantas los nutrientes que esas materias contienen.
En diferentes zonas del país es normal que habiten diferentes especies, o si muestran especies similares por lo general las abundancias relativas de esas especies son muy diferentes en cada sitio.
Otro aspecto que sucede con estas especies de los agroecosistemas es que en cada sitio una de las especies sobrepasa marcadamente en abundancia a las otras.
Desde el punto de vista económico algunas especies cuyas larvas son comedoras de raíces en los cultivos son más importantes que otras, tanto por su abundancia como por su tamaño: especies de mayor tamaño relativo poseen larvas que alcanzan un mayor tamaño y por lo tanto comen mayor cantidad de raíces. Si hay una coincidencia en abundancias y tamaños pues el problema resultante es mucho mayor.
A continuación se muestra un cuadro con la lista de especies para 6 áreas diferentes en Costa Rica que han sido muestreadas como ejemplo. Estas áreas se pueden apreciar en el mapa más abajo.
Tárcoles | Bajo Tempisque | San Carlos | Valle del General | Valle Central Occidental | Zarcero |
Anomala nicoya | Anomala antica | Anomala testaceipennis | Anomala calonota | Anomala eucoma | Anomala discoidalis |
Faula centralis | Anomala sejuncta | Barybas idiota | Anomala eucoma | Anomala granulipyga | Anomala cupricollis |
Cyclocephala melanocephala | Anomala sp desconocida | Cyclocephala amazona | Anomala granulipyga | Anomala inconstans | Anomala divisa |
Diplotaxis sp1 | Anomala testaceipennis | Cyclocephala lunulata | Anomala inconstans | Anomala nicoya | Anomala sp1 |
Diplotaxis sp2 | Anomala valida | Cyclocephala prolongata | Anomala sp27 | Anomala testaceipennis | Anomala sp10 |
Dyscinetus dubius | Cyclocephala melanocephala | Dyscinetus dubius | Anomala sp500 | Anomala valida | Anomala sp11 |
Phyllophaga costaricensis | Cyclocephala multiplex | Dyscinetus laevipunctatus | Anomala sp65 | Anomala vanpatteni | Anomala sp2 |
Phyllophaga elenans | Cyclocephala ovulum | Euetheola humilis | Anomala testaceipennis | Faula centralis | Anomala sp3 |
Phyllophaga hondurasana | Diplotaxis sp1 | Hoplia sp1 | Anomala valdecostata | Cyclocephala confusa | Anomala sp4 |
Phyllophaga menetriesi | Diplotaxis sp2 | Phyllophaga chiriquina | Aspidolea singularis | Cyclocephala gravis | Anomala sp5 |
Phyllophaga naranjina | Leucothyreus sp1 | Phyllophaga orosina | Barybas sp1 | Cyclocephala lunulata | Anomala sp6 |
Phyllophaga obsoleta | Phyllophaga costaricensis | Phyllophaga puntarenosa | Faula centralis | Cyclocephala sp1 | Anomala sp7 |
Phyllophaga tegenara | Phyllophaga elenans | Phyllophaga setidorsis | Cyclocephala epistomalis | Cyclocephala stictica | Anomala sp8 |
Phyllophaga vicina | Phyllophaga hondurasana | Phyllophaga vicina | Cyclocephala lunulata | Diplotaxis sp1 | Anomala sp9 |
Phyllophaga menetriesi | Strategus hipposiderus | Cyclocephala melanocephala | Diplotaxis sp3 | Astaena sp1 | |
Phyllophaga naranjina | Tomarus bituberculatus | Cyclocephala multiplex | Diplotaxis sp4 | Callistethus vanpatteni | |
Phyllophaga sp41 | Tomarus gyas | Cyclocephala ovulum | Enema endymion | Copris subpunctatus | |
Phyllophaga tegenara | Cyclocephala porioni | Leucothyreus sp1 | Cyclocephala castaniella | ||
Phyllophaga vicina | Cyclocephala stictica | Pelidnota costaricensis | Cyclocephala fulgurata | ||
Tomarus laevicollis | Cyclocephala variabilis | Pelidnota notata | Cyclocephala lunulata | ||
Tomarus nasutus | Diplotaxis sp1 | Phyllophaga aequata | Cyclocephala mutata | ||
Mimeoma acuta | Phyllophaga cometes | Cyclocephala weidneri | |||
Phyllophaga chiriquina | Phyllophaga costaricensis | Dichotomius annae | |||
Phyllophaga favosa | Phyllophaga guapiles | Diplotaxis sp5 | |||
Phyllophaga guapiles | Phyllophaga menetriesi | Diplotaxis sp6 | |||
Phyllophaga kohlmanniana | Phyllophaga naranjina | Heterogomphus chevrolati | |||
Phyllophaga menetriesi | Phyllophaga obsoleta | Heterogomphus mniszechi | |||
Phyllophaga setidorsis | Phyllophaga puntarenosa | Isonychus pictus | |||
Phyllophaga vicina | Phyllophaga sanjosicola | Isonychus sp1 | |||
Strategus aloeus | Phyllophaga setidorsis | Pelidnota costaricensis | |||
Phyllophaga sp cerca favosa1 | Phyllophaga coronadis | ||||
Phyllophaga sp41 | Phyllophaga crena | ||||
Phyllophaga vicina | Phyllophaga menetriesi | ||||
Strategus aloeus | Phyllophaga obsoleta | ||||
Tomarus nasutus | Phyllophaga prolixa | ||||
Phyllophaga sanjosicola | |||||
Phyllophaga schizorhina | |||||
Phyllophaga sp1 | |||||
Phyllophaga spn41 | |||||
Phyllophaga vicina | |||||
Strategus aloeus | |||||
Xylorictes splendidus |
En las siguientes figuras se pueden apreciar las abundancias relativas de las diferentes especies ordenadas de mayor a menor abundancia relativa, en cada zona agrícola muestreada de Costa Rica. Podemos apreciar que cada sitio tiene sus propias características en cuanto a cantidad de especies presentes como en la abundancia relativa de cada especie. En todos los casos siempre hay una especie o a veces dos mucho más abundante que las otras.
En el siguiente gráfico puede apreciarse la relación entre los sitios muestreados, tanto en cuanto a las especies encontradas en cada una como en cuanto a sus abundancias relativas de sus especies. Algunos sitios son similares entre si (Tempisque y Tárcoles) mientras que la mayoría difieren en un alto porcentaje, siendo en este caso la localidad en San Carlos la más diferente con respecto a las otras.
Cómo citar este artículo:
Solís, A. 2021. Escarabajos (familia Scarabaeidae) asociados a los campos agrícolas. https://identomologica.com/uncategorized/escarabajos-familia-scarabaeidae-asociados-a-los-campos-agricolas/